Σωλήνες Κατασκευών
ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ST 37-2
(Συγκολλητοί από έλασμα θερμής έλασης)
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (D) |
ΠΑΧΟΣ (mm) |
||||||
(in) | (mm) | 1,50 | 1,80 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 4,00 |
1/2" | 21,25 | 0,76 | 0,90 | ||||
3/4" | 26,75 | 0,91 | 1,07 | ||||
1" | 33,00 | 1,17 | 1,38 | 1,54 | |||
1" 1/4 | 42,25 | 1,54 | 1,84 | 2,04 | |||
1" 1/2 | 48,25 | 1,77 | 2,09 | 2,32 | 2,88 | 3,44 | |
2" | 60,00 | 2,21 | 2,63 | 2,92 | 3,63 | 4,33 | |
2" 1/2 | 76,00 | 3,71 | 4,61 | 5,51 | |||
3" | 89,00 | 6,45 | 8,54 | ||||
3" 1/2 | 102,00 | 7,39 | 9,80 | ||||
4" | 114,00 | 8,29 | 10,99 | ||||
4" 1/2 | 127,00 | 9,26 | 12,28 |
ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ
(Συγκολλητοί από έλασμα γαλβανισμένο)
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (D) |
ΠΑΧΟΣ (mm) |
||
(in) | (mm) | 1,50 | 1,80 |
1/2" | 21,25 | 0,76 | 0,90 |
3/4" | 26,75 | 0,91 | 1,07 |
1" | 33,00 | 1,17 | 1,38 |
1" 1/4 | 42,25 | 1,54 | 1,84 |
1" 1/2 | 48,25 | 1,77 | 2,09 |
2" | 60,00 | 2,21 | 2,63 |
ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (D) |
ΠΑΧΟΣ (mm) |
||||
(in) | (mm) | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
6'' 1/4 | 168,3 | 12,20 | 16,20 | ||
7 '' | 193,7 | 14,10 | 18,70 | ||
8'' 1/2 | 219,1 | 15,95 | 21,20 | 26,40 | |
9' 1/4 | 244,5 | 17,85 | 23,70 | 29,50 | |
10'' 1/4 | 273,3 | 26,50 | 33,00 | 39,45 | |
12'' 1/4 | 323,90 | 31,50 | 39,30 | 47,00 |
ΑΝΟΧΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ DIN 59411/78 / EN 10219-2
- ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: ±1% των εξωτερικών διαστάσεων
- ΠΑΧΟΣ: ±10% εκτός ζώνης συγκολλήσεως
- ΕΥΘΥΤΗΤΑ: Max. 0.2% του συνολικού μήκους
- ΜΗΚΟΣ: 0 έως +50mm